Izba Przyjęć | 32 368 22 67 |
Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Zespołami Wyjazdowymi | 32 368 21 65 32 368 21 66 |
Nazwa | Stanowisko | Telefon |
---|---|---|
Krzysztof Bestwina | Dyrektor | 32 368 27 01 |
Paweł Gruenpeter | Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 32 368 24 64 |
Łukasz Dolata | Dyrektor ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem | 32 368 21 01 |
Renata Sędzielewska | p.o. Naczelna Pielęgniarka | 32 368 23 06 |
Nazwa | Telefon |
---|---|
Kierownik Poradni Specjalistycznych | 32 368-27-79 |
Poradnia Chirurgii Naczyń z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-51 |
Poradnia Chirurgii Ogólnej z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-51 |
Poradnia Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-32 |
Poradnia Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-04 |
Poradnia Diabetologiczna (cukrzycowa) | 32 368-27-70 |
Poradnia Gastroenterologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Hepatologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca | 32 368-27-32 |
Poradnia Nefrologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Neurochirurgiczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-30 |
Poradnia Neurologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Okulistyczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-24-05 |
Poradnia Onkologiczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-31 |
Poradnia Otolaryngologiczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-04 |
Poradnia Proktologiczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-51 |
Poradnia Pulmonologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Rehabilitacji Medycznej | 32 368-27-82 |
Poradnia Reumatologiczna | 32 368-27-70 |
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna z Gabinetem Zabiegowym i Gipsownią | 32 368-27-31 |
Poradnia Urologiczna z Gabinetem Zabiegowym | 32 368-27-70 |
Poradnia Żywieniowa | 32 368-27-51 |
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | 32 368-22-80 |
Nazwa | Telefon | |
---|---|---|
Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | sekr.koit@wss5.pl | 32 368-20-26 32 368-23-41 |
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej | sekr.ortopedia@wss5.pl | 32 368-25-31 32 368-25-34 |
Oddział Chirurgii Naczyń | sekr.chirnacz@wss5.pl | 32 368-25-81 |
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Chirurgicznego | sekr.chirurgia1@wss5.pl | 32 368-21-41 32 368-25-41 |
Oddział Chirurgii, Małoinwazyjnej, Metabolicznej, Plastycznej i Rekonstrukcyjnej | sekr.chirplast@wss5.pl | 32 368-25-21 |
Odział Chorób Wewnętrznych i Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Diabetologii | wewnetrzny@wss5.pl | 32 368-26-01 |
Oddział Gastroenterologii i Onkologii Przewodu Pokarmowego | gastro@wss5.pl | 32 368-26-03 |
Oddział Chirurgii Szczękowej | sekr.szczorl@wss5.pl | 32 368-26-71 |
Oddział Otolaryngologii i Onkologii Larynologicznej | sekr.szczorl@wss5.pl | 32 368-26-71 |
Oddział Nefrologii | nefrologia@wss5.pl | 32 368-25-91 |
Oddział Neurologii | sekr.neurologia@wss5.pl | 32 368-25-61 |
Oddział Udarowy | sekr.udarowy@wss5.pl | 32 368-20-51 |
Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | sekr_nch@wss5.pl | 32 368-25-51 |
Oddział Okulistyczny z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej i Zespołem Zabiegowym | okulistyka@wss5.pl | 32 368-25-71 |
Oddział Rehabilitacji Medycznej | sekr.rehabilitacja@wss5.pl | 32 368-25-01 |
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | sekr.rehabilitacja@wss5.pl | 32 368-25-01 |
Kliniczny Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej | urologia@wss5.pl | 32 368-25-11 |
Oddział Pulmonologii i Nowotworów Płuc/ Pododdział Mukowiscydozy | sekr.pulmonologia@wss5.pl | 32 368-21-81 |
Oddział Kardiologii Ogólnej / Intensywnej Opieki Kardiologicznej | sekr.kardiologia@wss5.pl | 32 368-20-61 |
Oddział Reumatologii | sekr.reumatologia@wss5.pl | 32 368-26-91 |
Szpitalny Oddział Ratunkowy | sor.sekretariat@wss5.pl | 32 368-21-61 |
Pododdział Onkologii Klinicznej/Chemioterapii | onkologia@wss5.pl | 32 368 21 19 |
Oddział Toksykologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć | sekr.toksykologia@wss5.pl | 32 368 21 16 |
Nazwa | Telefon | |
---|---|---|
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy | 32 368-24-54 | |
Dział Kadr | kadry@wss5.pl | 32 368-27-38 |
Dział Kontraktowania Świadczeń | kontraktowanie@wss5.pl | 32 368-22-66 |
Dział Monitoringu Realizacji Świadczeń | monitoringswiadczen@wss5.pl | 32 368-24-37 |
Dział Organizacyjno-Prawny | prawny@wss5.pl | 32 368-20-11 |
Dział Techniczny | techniczny@wss5.pl | 32 368-24-91 |
Kancelaria Szpitala | kancelaria@wss5.pl | 32 368-24-45 |
Logistyka | logistyka@wss5.pl | 32 368-22-13 |
Obszar Badań i Rozwoju | rozwojuslug@wss5.pl | 32 368-21-57 |
Obszar Ekonomiczny | ekonomiczny@wss5.pl | 32 368-23-02 |
Obszar Polityki Jakości | jakosc@wss5.pl | 32 368-21-59 |
Rachuba Płac | place@wss5.pl | 32 368-24-46 32 368-24-44 |
Rachunkowość Finansowa | ksiegowosc@wss5.pl | 32 368-25-67 |
Zamówienia Publiczne i Monitoring Dostaw | zam.publ@wss5.pl | 32 368-20-12 32 368-24-28 |
Zarządzanie Majątkiem | majatek@wss5.pl | 32 368-24-77 32 368-24-55 |
Nazwa | Stanowisko | Telefon |
---|---|---|
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej | Sekretariat | 32 368 23 81 |
Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego | Rejestracja | 32 368 22 80 |
SCANX – Centrum Diagnostyki Obrazowej | Rejestracja | 801 88 88 11 |
Dojazd
Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary nr. 5 w Sosnowcu dogodny dojazd zapewni zarówno samochód, jak i środki komunikacji miejskiej.
Autobusem:
Z Katowic autobusem linii 805.
Z Sosnowca autobusami linii 26, 299, 926 oraz 150.
Z Czeladzi autobusem linii 235.
Z Będzina autobusem linii 616.
Z Dąbrowy Górniczej autobusem linii 603 oraz 606.
Z Jaworzna autobusem linii S.